![]() |
Nombre De Pièces: | 100 pièces |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Boîte de carton |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces par jour |
Nom | Batterie polymère à ions de lithium |
Numéro de modèle | AUK906090 |
Voltage | 3.7V |
Capacité | 6 000 mAh |
Dimension | 9.0(T) *60(W) *90(L) mm |
Courant de charge standard | 0.2C/0.5C |
Courant de charge maximal | 1C |
Voltage de fonctionnement | 30,0 à 4,2 V |
Coupez la tension | 4.2V |
Durée de vie du cycle | 500 à 1000 fois |
Température | Chargement: |
Humidité de stockage | Chargement: 0°C à 40°C Décharge: -10°C à 45°C Conservation: ≤ 1 mois à -10 °C ~ 40 °C ≤ 6 mois 0 °C ~ 35 °C |
Apparence | Sans rayures, distorsions, contamination et fuites |
Condition environnementale standard | Température: 23 ± 5 °C Humectation: 45 à 75% de HRA Pression atmosphérique: 86 à 106 Kpa |
Les PCB | - Oui, oui. |
Les fils | - Oui, oui. |
Le paquet | PVC bleu |
Certificat | CE, RoHS |
Autres modèles de batteries au lithium polymère comme indiqué ci-dessous:
Modèle | Dimension | Avec dimension PCM | Capacité |
302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100 mAh |
302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
402525 | 4.0*25*25 mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850 mAh |
502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
502525 | 5.0*25*25 mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000 mAh |
553444 | 5.5*34*44 mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850 mAh |
553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42,5 mm | 3.7V 850 mAh |
553759 | 5.5*37*59 mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42,5 mm | 3.7V 500 mAh |
602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37,5 mm | 3.7V 500 mAh |
602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65,5 mm | 3.7V 1000 mAh |
603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32,5 mm | 3.7V 520mAh |
603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42,5 mm | 3.7V 750 mAh |
603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50,5 mm | 3.7V 900mAh |
603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52,5 mm | 3.7v 1050mAh |
702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42,5 mm | 3.7V 500 mAh |
753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50,5 mm | 3.7V 1200 mAh |
803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37,5 mm | 3.7V 800mAh |
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (ci-après dénommée "AUK Power")
![]() |
Nombre De Pièces: | 100 pièces |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Boîte de carton |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces par jour |
Nom | Batterie polymère à ions de lithium |
Numéro de modèle | AUK906090 |
Voltage | 3.7V |
Capacité | 6 000 mAh |
Dimension | 9.0(T) *60(W) *90(L) mm |
Courant de charge standard | 0.2C/0.5C |
Courant de charge maximal | 1C |
Voltage de fonctionnement | 30,0 à 4,2 V |
Coupez la tension | 4.2V |
Durée de vie du cycle | 500 à 1000 fois |
Température | Chargement: |
Humidité de stockage | Chargement: 0°C à 40°C Décharge: -10°C à 45°C Conservation: ≤ 1 mois à -10 °C ~ 40 °C ≤ 6 mois 0 °C ~ 35 °C |
Apparence | Sans rayures, distorsions, contamination et fuites |
Condition environnementale standard | Température: 23 ± 5 °C Humectation: 45 à 75% de HRA Pression atmosphérique: 86 à 106 Kpa |
Les PCB | - Oui, oui. |
Les fils | - Oui, oui. |
Le paquet | PVC bleu |
Certificat | CE, RoHS |
Autres modèles de batteries au lithium polymère comme indiqué ci-dessous:
Modèle | Dimension | Avec dimension PCM | Capacité |
302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100 mAh |
302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
402525 | 4.0*25*25 mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850 mAh |
502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
502525 | 5.0*25*25 mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000 mAh |
553444 | 5.5*34*44 mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850 mAh |
553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42,5 mm | 3.7V 850 mAh |
553759 | 5.5*37*59 mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42,5 mm | 3.7V 500 mAh |
602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37,5 mm | 3.7V 500 mAh |
602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65,5 mm | 3.7V 1000 mAh |
603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32,5 mm | 3.7V 520mAh |
603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42,5 mm | 3.7V 750 mAh |
603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50,5 mm | 3.7V 900mAh |
603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52,5 mm | 3.7v 1050mAh |
702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42,5 mm | 3.7V 500 mAh |
753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50,5 mm | 3.7V 1200 mAh |
803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37,5 mm | 3.7V 800mAh |
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (ci-après dénommée "AUK Power")