![]() |
Nombre De Pièces: | 100 pièces |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Boîte de carton |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces par jour |
1Numéro de modèle: AUK803035
2Voltage: 3,7 V
3Capacité: 800 mAh
4- Dimension avec PCM: 8,2*31*37,5 mm
5- Certificat: UL1642/KC/UN38.3
Nom de l'article | Rating | Nom de l'entreprise | ||
3.1 Capacité | Typique | 800 mAh |
Décharge:0.2CmA Coupe de tension: 3 V pour cellule |
|
Le minimum | 800 mAh | |||
3.2 Voltage nominal | Moyenne de 3,7 V |
Décharge:0.2CmA Coupe de tension: 3 V pour cellule |
||
3.3 Résistance à l'impédance CA | ≤ 165 mΩ | |||
3.4 Voltage de coupure de décharge | 3.00V | |||
3.5 Courant de charge | 160 mA | Tarif de base | ||
3.6 Voltage de charge | 4.2V | |||
3.7 Max. Voltage de charge | 4.23V | |||
3.8 Humidité de stockage | RH inférieure à 75% | Hygromètre | ||
3.9 Courant de charge rapide | 800 mA | 1.0CmA | ||
3.10 Courant de décharge rapide | 800 mA | 1.0CmA | ||
3.11 Poids | Environ 15,8 g | |||
3.12 Voltage de transport | > 3,88 V | 70 ~ 80% de charge complète | ||
3.13 Opérationnel Température |
Charge | 0 à + 45°C | ||
Décharge | -10 à +50°C | |||
3.14 Entreposage Température |
moins d'un mois | -10 à +45°C |
Conservation recommandée température: 20°C,au État de transport |
Attention! Il ne peut être utilisé pour aucun drone ou autre avion! Le courant de charge maximal: 1C Courant de décharge maximal: 1C Voltage de coupure de décharge: 2,75 V La température de décharge: -20°C à +60°C Temps de charge: 2 à 4 heures (standard); 2 heures (rapide) Fonction de protection: surcharge, sur décharge, sur courant, protection contre le court-circuit, protection contre la température
Précautions:
1. Avant d' utiliser ce produit, assurez-vous de lire le manuel du produit en détail, et utilisez-le correctement selon les instructions du manuel.
2. Ne démontez pas l'appareil par vous-même. Ce produit n'est pas équipé de pièces qui peuvent être démontées/réparées par vous-même.
3Il est strictement interdit de mettre le produit en contact avec un objet ou une source de chaleur. Il est strictement interdit de jeter ce produit dans le feu ou l'eau,et il est strictement interdit de charger l'alimentation mobile dans un environnement inférieur à 0 °C.
4. Ne pas vibrer, frapper ou heurter violemment ce produit. Si le produit subit un fort choc, une forte extrusion ou tombe d'un endroit élevé, ce qui provoque une déformation ou un renflement de la coque,s' il vous plaît cesser d' utiliser le produit.
5Ne pas exposer ce produit à la lumière du soleil, ne pas placer ce produit dans un environnement avec des substances corrosives, et ne pas utiliser d' autres solutions chimiques pour nettoyer ce produit.
6. si le produit est anormalement chaud ou si il fuit, s'il vous plaît cesser de l' utiliser immédiatement. si le liquide éclabousse accidentellement dans les yeux, ne pas frotter les yeux, rincer les yeux immédiatement avec de l' eau propre,et consultez immédiatement un médecin si elle est grave.
7Afin d'éviter toute anomalie de ce produit, il est recommandé d'utiliser le câble de recharge, l'adaptateur et le dispositif d'alimentation produit par l'usine d'origine.
8. Veuillez éliminer les déchets d'énergie mobile conformément aux réglementations nationales en matière de protection de l'environnement
9Veuillez garder ce produit hors de portée des enfants.
Conditions de paiement
|
100% T/T à l'avance, virement bancaire, Paypal, autres
|
Nombre de pièces
|
Veuillez nous contacter
|
Capacité d'approvisionnement
|
150000 pièces par semaine
|
Durée de vie du cycle
|
Plus de 800 fois
|
Type d'entreprise
|
Produit de fabrication
|
Qualité
|
"Celles de catégorie A"
|
Pour les véhicules à moteur
|
- Oui, oui.
|
Le demandeur
|
Produits électroniques de consommation
|
AUK Autre modèle de batterie au lithium polymère à vendre à chaud à votre choix
Autres modèles de batteries au lithium polymère comme indiqué ci-dessous:
Modèle | Dimension | Avec dimension PCM | Capacité |
302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100 mAh |
302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
402525 | 4.0*25*25 mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850 mAh |
502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
502525 | 5.0*25*25 mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000 mAh |
553444 | 5.5*34*44 mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850 mAh |
553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42,5 mm | 3.7V 850 mAh |
553759 | 5.5*37*59 mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42,5 mm | 3.7V 500 mAh |
602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37,5 mm | 3.7V 500 mAh |
602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65,5 mm | 3.7V 1000 mAh |
603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32,5 mm | 3.7V 520mAh |
603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42,5 mm | 3.7V 750 mAh |
603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50,5 mm | 3.7V 900mAh |
603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52,5 mm | 3.7v 1050mAh |
702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42,5 mm | 3.7V 500 mAh |
753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50,5 mm | 3.7V 1200 mAh |
803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37,5 mm | 3.7V 800mAh |
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (ci-après dénommée "AUK Power")
![]() |
Nombre De Pièces: | 100 pièces |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Boîte de carton |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces par jour |
1Numéro de modèle: AUK803035
2Voltage: 3,7 V
3Capacité: 800 mAh
4- Dimension avec PCM: 8,2*31*37,5 mm
5- Certificat: UL1642/KC/UN38.3
Nom de l'article | Rating | Nom de l'entreprise | ||
3.1 Capacité | Typique | 800 mAh |
Décharge:0.2CmA Coupe de tension: 3 V pour cellule |
|
Le minimum | 800 mAh | |||
3.2 Voltage nominal | Moyenne de 3,7 V |
Décharge:0.2CmA Coupe de tension: 3 V pour cellule |
||
3.3 Résistance à l'impédance CA | ≤ 165 mΩ | |||
3.4 Voltage de coupure de décharge | 3.00V | |||
3.5 Courant de charge | 160 mA | Tarif de base | ||
3.6 Voltage de charge | 4.2V | |||
3.7 Max. Voltage de charge | 4.23V | |||
3.8 Humidité de stockage | RH inférieure à 75% | Hygromètre | ||
3.9 Courant de charge rapide | 800 mA | 1.0CmA | ||
3.10 Courant de décharge rapide | 800 mA | 1.0CmA | ||
3.11 Poids | Environ 15,8 g | |||
3.12 Voltage de transport | > 3,88 V | 70 ~ 80% de charge complète | ||
3.13 Opérationnel Température |
Charge | 0 à + 45°C | ||
Décharge | -10 à +50°C | |||
3.14 Entreposage Température |
moins d'un mois | -10 à +45°C |
Conservation recommandée température: 20°C,au État de transport |
Attention! Il ne peut être utilisé pour aucun drone ou autre avion! Le courant de charge maximal: 1C Courant de décharge maximal: 1C Voltage de coupure de décharge: 2,75 V La température de décharge: -20°C à +60°C Temps de charge: 2 à 4 heures (standard); 2 heures (rapide) Fonction de protection: surcharge, sur décharge, sur courant, protection contre le court-circuit, protection contre la température
Précautions:
1. Avant d' utiliser ce produit, assurez-vous de lire le manuel du produit en détail, et utilisez-le correctement selon les instructions du manuel.
2. Ne démontez pas l'appareil par vous-même. Ce produit n'est pas équipé de pièces qui peuvent être démontées/réparées par vous-même.
3Il est strictement interdit de mettre le produit en contact avec un objet ou une source de chaleur. Il est strictement interdit de jeter ce produit dans le feu ou l'eau,et il est strictement interdit de charger l'alimentation mobile dans un environnement inférieur à 0 °C.
4. Ne pas vibrer, frapper ou heurter violemment ce produit. Si le produit subit un fort choc, une forte extrusion ou tombe d'un endroit élevé, ce qui provoque une déformation ou un renflement de la coque,s' il vous plaît cesser d' utiliser le produit.
5Ne pas exposer ce produit à la lumière du soleil, ne pas placer ce produit dans un environnement avec des substances corrosives, et ne pas utiliser d' autres solutions chimiques pour nettoyer ce produit.
6. si le produit est anormalement chaud ou si il fuit, s'il vous plaît cesser de l' utiliser immédiatement. si le liquide éclabousse accidentellement dans les yeux, ne pas frotter les yeux, rincer les yeux immédiatement avec de l' eau propre,et consultez immédiatement un médecin si elle est grave.
7Afin d'éviter toute anomalie de ce produit, il est recommandé d'utiliser le câble de recharge, l'adaptateur et le dispositif d'alimentation produit par l'usine d'origine.
8. Veuillez éliminer les déchets d'énergie mobile conformément aux réglementations nationales en matière de protection de l'environnement
9Veuillez garder ce produit hors de portée des enfants.
Conditions de paiement
|
100% T/T à l'avance, virement bancaire, Paypal, autres
|
Nombre de pièces
|
Veuillez nous contacter
|
Capacité d'approvisionnement
|
150000 pièces par semaine
|
Durée de vie du cycle
|
Plus de 800 fois
|
Type d'entreprise
|
Produit de fabrication
|
Qualité
|
"Celles de catégorie A"
|
Pour les véhicules à moteur
|
- Oui, oui.
|
Le demandeur
|
Produits électroniques de consommation
|
AUK Autre modèle de batterie au lithium polymère à vendre à chaud à votre choix
Autres modèles de batteries au lithium polymère comme indiqué ci-dessous:
Modèle | Dimension | Avec dimension PCM | Capacité |
302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100 mAh |
302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
402525 | 4.0*25*25 mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850 mAh |
502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
502525 | 5.0*25*25 mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000 mAh |
553444 | 5.5*34*44 mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850 mAh |
553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42,5 mm | 3.7V 850 mAh |
553759 | 5.5*37*59 mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42,5 mm | 3.7V 500 mAh |
602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37,5 mm | 3.7V 500 mAh |
602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65,5 mm | 3.7V 1000 mAh |
603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32,5 mm | 3.7V 520mAh |
603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42,5 mm | 3.7V 750 mAh |
603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50,5 mm | 3.7V 900mAh |
603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52,5 mm | 3.7v 1050mAh |
702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42,5 mm | 3.7V 500 mAh |
753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50,5 mm | 3.7V 1200 mAh |
803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37,5 mm | 3.7V 800mAh |
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (ci-après dénommée "AUK Power")