| Nombre De Pièces: | 4 |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | Boîtes de carton standard/emballages DG |
| Période De Livraison: | 5 à 9 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union et Paypal |
| Capacité D'approvisionnement: | 200000 pièces par mois |
48V 50Ah LiFePO4 batterie de stockage d'énergie 2500W moteur en acier inoxydable
Précautions:
- Utilisez seulement le chargeur de 58,4 V.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure
- Ne le démontez pas en privé.
- Conserver au sec
![]()
![]()
| Nombre De Pièces: | 4 |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | Boîtes de carton standard/emballages DG |
| Période De Livraison: | 5 à 9 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union et Paypal |
| Capacité D'approvisionnement: | 200000 pièces par mois |
48V 50Ah LiFePO4 batterie de stockage d'énergie 2500W moteur en acier inoxydable
Précautions:
- Utilisez seulement le chargeur de 58,4 V.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure
- Ne le démontez pas en privé.
- Conserver au sec
![]()
![]()