![]() |
Nombre De Pièces: | 1000 pièces |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Boîte de carton |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces par jour |
Le type | AUK804050 batteries polymères de litre 3,7v 1800mah 6,66wh batterie au lithium-ion à base de litre 3,7v 1800mah |
Certification de référence | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette.3- Je ne sais pas. |
Voltage de charge | 4.2V |
Voltage nominal | 3.7V |
Capacité nominale | 1800 mAh |
Courant de charge Chargement standard | 0.2C |
Courant de charge Charge rapide | 1.0C |
Temps de charge Chargement standard | 6.0 heures (réf.) |
Chargement rapide | 2.0 heures (réf.) |
Durée de vie du cycle | 500 fois |
Température de fonctionnement | Chargement: 0°C à 55°C |
Décharge: -20 °C à 65 °C | |
Voltage de charge max. | 4.3v |
Max. courant de charge | 1C |
Courant de décharge maximal | 1C |
Le poids | 36 g |
Spécification du produit
1Modèle: AUK804040
2Voltage:3.7V
3Capacité: 1500 mAh
Nom chimique | Formule moléculaire | Code chimique | En pourcentage de poids |
Foil d'aluminium | Je vous en prie. | 7429-90 à | 80,0% |
Foil de cuivre | - Je vous en prie. | 7440-50 à 8 | 100,0% |
Oxyde de lithium-cobalt | LiCoO2 | 12190-79-3 | 480,0% |
Carbone | C | 1333 à 86-4 | 150,0% |
Hexafluorophosate de lithium | LiPFe | - Je ne sais pas. | 100,0% |
Polypropylène | PP | Le numéro 9003-02-0 | 20,0% |
autres métaux | Je ne sais pas | Le numéro de téléphone: 7440-02-0 | 20,0% |
D'autres matériaux | - Je ne sais pas. | 9008 à 757 | 50,0% |
1Une toute nouvelle batterie de 1800 mAh.
2. OEM/ODM disponible
3La qualité est garantie à 100%.
4Expédition rapide.
5. La personnalisation et les dessins sont acceptables
6Avec une réponse de 24 heures.
AUK Connecteur de batterie au polymère aux ions lithium
AUK batteries au lithium polymère PCB personnalisé à la demande du client
AUK Lithium Polymer Lipo Battery demande pour votre référence
AUK 1500mAh Li-polymère batterie ligne de production et les progrès
AUK Petite batterie Lipo 102050/batterie au lithium polymère ultrafin
Il y a toujours un moyen pour toi!
Autres modèles de batteries au lithium polymère homologués par KC/UL comme indiqué ci-dessous:
Modèle | Dimension | Avec dimension PCM | Capacité |
302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100 mAh |
302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
402525 | 4.0*25*25 mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850 mAh |
502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
502525 | 5.0*25*25 mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000 mAh |
553444 | 5.5*34*44 mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850 mAh |
553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42,5 mm | 3.7V 850 mAh |
553759 | 5.5*37*59 mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42,5 mm | 3.7V 500 mAh |
602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37,5 mm | 3.7V 500 mAh |
602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65,5 mm | 3.7V 1000 mAh |
603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32,5 mm | 3.7V 520mAh |
603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42,5 mm | 3.7V 750 mAh |
603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50,5 mm | 3.7V 900mAh |
603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52,5 mm | 3.7v 1050mAh |
702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42,5 mm | 3.7V 500 mAh |
753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50,5 mm | 3.7V 1200 mAh |
803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37,5 mm | 3.7V 800mAh |
Méthodes de transport | |||
Destination | Arriver normalement à l'heure du port en jours ouvrables | ||
Expédition express | Par bateau par mer | Par bateau par voie aérienne | |
Amérique du Nord | 3 à 7 jours | 15 à 28 jours | 5 à 7 jours |
Amérique du Sud | 3 à 7 jours | 15 à 30 jours | 5 à 7 jours |
Le Parlement européen | 3 à 7 jours | 20 à 30 jours | 5 à 7 jours |
Afrique | 5 à 7 jours | 45 à 50 jours | 5 à 7 jours |
Le Moyen-Orient | 3 à 5 jours | 15 à 30 jours | 3 à 5 jours |
Autriche | 3 à 7 jours | 10 à 20 jours | 5 à 7 jours |
![]() |
Nombre De Pièces: | 1000 pièces |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Boîte de carton |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces par jour |
Le type | AUK804050 batteries polymères de litre 3,7v 1800mah 6,66wh batterie au lithium-ion à base de litre 3,7v 1800mah |
Certification de référence | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette.3- Je ne sais pas. |
Voltage de charge | 4.2V |
Voltage nominal | 3.7V |
Capacité nominale | 1800 mAh |
Courant de charge Chargement standard | 0.2C |
Courant de charge Charge rapide | 1.0C |
Temps de charge Chargement standard | 6.0 heures (réf.) |
Chargement rapide | 2.0 heures (réf.) |
Durée de vie du cycle | 500 fois |
Température de fonctionnement | Chargement: 0°C à 55°C |
Décharge: -20 °C à 65 °C | |
Voltage de charge max. | 4.3v |
Max. courant de charge | 1C |
Courant de décharge maximal | 1C |
Le poids | 36 g |
Spécification du produit
1Modèle: AUK804040
2Voltage:3.7V
3Capacité: 1500 mAh
Nom chimique | Formule moléculaire | Code chimique | En pourcentage de poids |
Foil d'aluminium | Je vous en prie. | 7429-90 à | 80,0% |
Foil de cuivre | - Je vous en prie. | 7440-50 à 8 | 100,0% |
Oxyde de lithium-cobalt | LiCoO2 | 12190-79-3 | 480,0% |
Carbone | C | 1333 à 86-4 | 150,0% |
Hexafluorophosate de lithium | LiPFe | - Je ne sais pas. | 100,0% |
Polypropylène | PP | Le numéro 9003-02-0 | 20,0% |
autres métaux | Je ne sais pas | Le numéro de téléphone: 7440-02-0 | 20,0% |
D'autres matériaux | - Je ne sais pas. | 9008 à 757 | 50,0% |
1Une toute nouvelle batterie de 1800 mAh.
2. OEM/ODM disponible
3La qualité est garantie à 100%.
4Expédition rapide.
5. La personnalisation et les dessins sont acceptables
6Avec une réponse de 24 heures.
AUK Connecteur de batterie au polymère aux ions lithium
AUK batteries au lithium polymère PCB personnalisé à la demande du client
AUK Lithium Polymer Lipo Battery demande pour votre référence
AUK 1500mAh Li-polymère batterie ligne de production et les progrès
AUK Petite batterie Lipo 102050/batterie au lithium polymère ultrafin
Il y a toujours un moyen pour toi!
Autres modèles de batteries au lithium polymère homologués par KC/UL comme indiqué ci-dessous:
Modèle | Dimension | Avec dimension PCM | Capacité |
302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100 mAh |
302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
402525 | 4.0*25*25 mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850 mAh |
502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
502525 | 5.0*25*25 mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000 mAh |
553444 | 5.5*34*44 mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850 mAh |
553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42,5 mm | 3.7V 850 mAh |
553759 | 5.5*37*59 mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42,5 mm | 3.7V 500 mAh |
602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37,5 mm | 3.7V 500 mAh |
602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65,5 mm | 3.7V 1000 mAh |
603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32,5 mm | 3.7V 520mAh |
603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42,5 mm | 3.7V 750 mAh |
603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50,5 mm | 3.7V 900mAh |
603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52,5 mm | 3.7v 1050mAh |
702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42,5 mm | 3.7V 500 mAh |
753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50,5 mm | 3.7V 1200 mAh |
803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37,5 mm | 3.7V 800mAh |
Méthodes de transport | |||
Destination | Arriver normalement à l'heure du port en jours ouvrables | ||
Expédition express | Par bateau par mer | Par bateau par voie aérienne | |
Amérique du Nord | 3 à 7 jours | 15 à 28 jours | 5 à 7 jours |
Amérique du Sud | 3 à 7 jours | 15 à 30 jours | 5 à 7 jours |
Le Parlement européen | 3 à 7 jours | 20 à 30 jours | 5 à 7 jours |
Afrique | 5 à 7 jours | 45 à 50 jours | 5 à 7 jours |
Le Moyen-Orient | 3 à 5 jours | 15 à 30 jours | 3 à 5 jours |
Autriche | 3 à 7 jours | 10 à 20 jours | 5 à 7 jours |