![]() |
Nombre De Pièces: | 1000 pièces |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Boîte de carton |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces par jour |
Caractéristiques:
AUK 301012 20mAh 3,7V batterie Li-Po rechargeable
Module de charge PCB de protection intelligente intégré, empêche efficacement la surcharge, la surdécharge, le courant, le court-circuit.
il est largement utilisé dans les radiocommunicateurs, PSP, jouets électriques, MP5, GPS, télécommande, iPod, tablette, haut-parleur Bluetooth, casque, appareil photo, MID, machine POS,lampes solaires et autres appareils de même taille et capacité de batterie.
Caractéristiques du produit:
1- Surcharge de protection.
2Protéger contre les décharges
3Protection contre les surtensions
4Protection courte
Comment commander?
1S'il vous plaît envoyez-nous votre demande.
2Nous faisons la facture pour vous.
3Veuillez vérifier la facture.
4Une fois la commande confirmée, veuillez payer rapidement.
5Après le paiement, toutes les marchandises vous seront envoyées dans 2 semaines.
Paiement:
Nous acceptons T/T, Western Union, espèces, etc.
Pour la navigation:
1Nous expédierons les produits dans les 15 jours ouvrables suivant réception du paiement.
2Nous pouvons vous expédier par FEDEX/UPS/TNT, d'autres conditions d'expédition peuvent être arrangées selon vos besoins.
Batterie lithium-ion rechargeable au polymère 301012 à 3,7 V 20 mAh
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Les spécifications |
1 | Modèle | AUK301012 Batterie Lipo |
2 | Taille | 3.0*10*14 mm (épaisseur*largeur*longueur) |
3 | Voltage de charge | 4.2V |
4 | Voltage nominal | 3.7V |
5 | Capacité nominale | 20 mAh |
6 | Courant de charge | Chargement standard:0.5C Charge rapide:1.0C |
7 | Méthode de facturation standard | 0.5C (courant constant) charge à 4,2V, puis CV (voltage constant 4,2V) charge jusqu'à ce que le courant de charge diminue à ≤0,05C |
8 | Temps de charge | Chargement standard:3.0heures (réf.) Chargement rapide: 2 heures |
9 | Courant de charge max. | 1C |
10 | Max.courant de décharge | courant constant 1C, courant de pointe transitoire 2C |
11 | Voltage de coupure de décharge | 2.45V ou 3.0V |
12 | Température de fonctionnement | -20 à 60 °C |
13 | Température de stockage | 25°C |
Le type | Modèle | Capacité (mAh) |
Voltage (V) |
Épaisseur (mm) |
Largeur (mm) |
Longueur (mm) |
Le poids Le montant de l'aide |
1215 | 301215 | 25 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 125 | ≤ 155 | 1.0 |
401215 | 35 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 125 | ≤ 155 | 2.0 | |
501215 | 45 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 155 | 2.0 | |
1220 | 301220 | 40 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 125 | ≤ 20 ans5 | 2.0 |
401220 | 60 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 125 | ≤ 20 ans5 | 2.5 | |
451220 | 70 | 3.7 | ≤ 4.5 | ≤ 125 | ≤ 20 ans5 | 2.5 | |
501220 | 80 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 20 ans5 | 3.0 | |
601220 | 100 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 125 | ≤ 20 ans5 | 3.0 | |
1225 | 401225 | 90 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 125 | ≤ 255 | 3.0 |
501225 | 120 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 255 | 3.5 | |
601225 | 150 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 125 | ≤ 255 | 4.0 | |
1230 | 401230 | 110 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 125 | ≤ 305 | 3.0 |
501230 | 130 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 305 | 4.0 | |
601230 | 160 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 125 | ≤ 305 | 5.0 | |
1235 | 301235 | 90 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 125 | ≤ 355 | 3.0 |
401235 | 120 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 125 | ≤ 355 | 3.5 | |
501235 | 160 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 355 | 4.0 | |
601235 | 200 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 125 | ≤ 355 | 6.0 | |
1245 | 401245 | 160 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 125 | ≤ 455 | 4.0 |
501245 | 200 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 455 | 6.0 | |
601245 | 240 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 125 | ≤ 455 | 6.5 | |
701245 | 280 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 125 | ≤ 455 | 7.0 | |
1430 | 401430 | 130 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 14 ans5 | ≤ 305 | 3.5 |
451430 | 150 | 3.7 | ≤ 4.5 | ≤ 14 ans5 | ≤ 305 | 4.0 | |
551430 | 180 | 3.7 | ≤ 55 | ≤ 14 ans5 | ≤ 305 | 5.0 | |
651430 | 210 | 3.7 | ≤ 65 | ≤ 14 ans5 | ≤ 305 | 6.0 | |
1435 | 501435 | 200 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 14 ans5 | ≤ 355 | 6.0 |
601435 | 250 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 14 ans5 | ≤ 355 | 6.5 | |
701435 | 300 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 14 ans5 | ≤ 355 | 7.0 | |
1530 | 501530 | 180 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 155 | ≤ 305 | 5.0 |
601530 | 220 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 155 | ≤ 305 | 6.0 | |
701530 | 250 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 155 | ≤ 305 | 6.5 |
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (ci-après dénommée "AUK Power")
Bienvenue à AUK Power! Nous sommes un fabricant de produits et fournisseur de solutions leader dans le domaine des systèmes de batterie au lithium polymère, dont le siège est à Changsha, province du Hunan, Chine,l'usine située à ShenzhenLa province du Guangdong soutient pleinement le fonctionnement du siège.
Depuis sa fondation en 2008, grâce à un développement continu et intensif depuis de nombreuses années, AUK Power compte aujourd'hui plus de 300 employés et 25 ingénieurs innovants expérimentés.
Notre champ d'activité a été étendu à la R & D, la fabrication, le marketing et les ventes, l'ingénierie et le service avec les industries suivantes:Batterie Lipo rechargeable, Mini Lipo Battery, petite batterie Lipo, batterie Lipo personnalisée selon la demande du client, etc.
Nous sommes fiers d'avoir des milliers de clients satisfaits avec une expérience satisfaite.et c'est ce qui les fait revenir vers nousNous sommes toujours à l'affût de ce que nous pouvons améliorer, afin que nos clients obtiennent leur satisfaction ultime.
Notre objectif est de vous fournir une solution pour tous vos besoins en batteries au lithium polymère.
Nous sommes un fournisseur professionnel expérimenté de petites piles Lipo, Si les articles dont vous avez besoin ne sont pas listé dans notre magasin, ou vous avez besoin de plus ou moins de qty, pls n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir une réduction spéciale.
![]() |
Nombre De Pièces: | 1000 pièces |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Boîte de carton |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces par jour |
Caractéristiques:
AUK 301012 20mAh 3,7V batterie Li-Po rechargeable
Module de charge PCB de protection intelligente intégré, empêche efficacement la surcharge, la surdécharge, le courant, le court-circuit.
il est largement utilisé dans les radiocommunicateurs, PSP, jouets électriques, MP5, GPS, télécommande, iPod, tablette, haut-parleur Bluetooth, casque, appareil photo, MID, machine POS,lampes solaires et autres appareils de même taille et capacité de batterie.
Caractéristiques du produit:
1- Surcharge de protection.
2Protéger contre les décharges
3Protection contre les surtensions
4Protection courte
Comment commander?
1S'il vous plaît envoyez-nous votre demande.
2Nous faisons la facture pour vous.
3Veuillez vérifier la facture.
4Une fois la commande confirmée, veuillez payer rapidement.
5Après le paiement, toutes les marchandises vous seront envoyées dans 2 semaines.
Paiement:
Nous acceptons T/T, Western Union, espèces, etc.
Pour la navigation:
1Nous expédierons les produits dans les 15 jours ouvrables suivant réception du paiement.
2Nous pouvons vous expédier par FEDEX/UPS/TNT, d'autres conditions d'expédition peuvent être arrangées selon vos besoins.
Batterie lithium-ion rechargeable au polymère 301012 à 3,7 V 20 mAh
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Les spécifications |
1 | Modèle | AUK301012 Batterie Lipo |
2 | Taille | 3.0*10*14 mm (épaisseur*largeur*longueur) |
3 | Voltage de charge | 4.2V |
4 | Voltage nominal | 3.7V |
5 | Capacité nominale | 20 mAh |
6 | Courant de charge | Chargement standard:0.5C Charge rapide:1.0C |
7 | Méthode de facturation standard | 0.5C (courant constant) charge à 4,2V, puis CV (voltage constant 4,2V) charge jusqu'à ce que le courant de charge diminue à ≤0,05C |
8 | Temps de charge | Chargement standard:3.0heures (réf.) Chargement rapide: 2 heures |
9 | Courant de charge max. | 1C |
10 | Max.courant de décharge | courant constant 1C, courant de pointe transitoire 2C |
11 | Voltage de coupure de décharge | 2.45V ou 3.0V |
12 | Température de fonctionnement | -20 à 60 °C |
13 | Température de stockage | 25°C |
Le type | Modèle | Capacité (mAh) |
Voltage (V) |
Épaisseur (mm) |
Largeur (mm) |
Longueur (mm) |
Le poids Le montant de l'aide |
1215 | 301215 | 25 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 125 | ≤ 155 | 1.0 |
401215 | 35 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 125 | ≤ 155 | 2.0 | |
501215 | 45 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 155 | 2.0 | |
1220 | 301220 | 40 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 125 | ≤ 20 ans5 | 2.0 |
401220 | 60 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 125 | ≤ 20 ans5 | 2.5 | |
451220 | 70 | 3.7 | ≤ 4.5 | ≤ 125 | ≤ 20 ans5 | 2.5 | |
501220 | 80 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 20 ans5 | 3.0 | |
601220 | 100 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 125 | ≤ 20 ans5 | 3.0 | |
1225 | 401225 | 90 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 125 | ≤ 255 | 3.0 |
501225 | 120 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 255 | 3.5 | |
601225 | 150 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 125 | ≤ 255 | 4.0 | |
1230 | 401230 | 110 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 125 | ≤ 305 | 3.0 |
501230 | 130 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 305 | 4.0 | |
601230 | 160 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 125 | ≤ 305 | 5.0 | |
1235 | 301235 | 90 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 125 | ≤ 355 | 3.0 |
401235 | 120 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 125 | ≤ 355 | 3.5 | |
501235 | 160 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 355 | 4.0 | |
601235 | 200 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 125 | ≤ 355 | 6.0 | |
1245 | 401245 | 160 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 125 | ≤ 455 | 4.0 |
501245 | 200 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 455 | 6.0 | |
601245 | 240 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 125 | ≤ 455 | 6.5 | |
701245 | 280 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 125 | ≤ 455 | 7.0 | |
1430 | 401430 | 130 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 14 ans5 | ≤ 305 | 3.5 |
451430 | 150 | 3.7 | ≤ 4.5 | ≤ 14 ans5 | ≤ 305 | 4.0 | |
551430 | 180 | 3.7 | ≤ 55 | ≤ 14 ans5 | ≤ 305 | 5.0 | |
651430 | 210 | 3.7 | ≤ 65 | ≤ 14 ans5 | ≤ 305 | 6.0 | |
1435 | 501435 | 200 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 14 ans5 | ≤ 355 | 6.0 |
601435 | 250 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 14 ans5 | ≤ 355 | 6.5 | |
701435 | 300 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 14 ans5 | ≤ 355 | 7.0 | |
1530 | 501530 | 180 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 155 | ≤ 305 | 5.0 |
601530 | 220 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 155 | ≤ 305 | 6.0 | |
701530 | 250 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 155 | ≤ 305 | 6.5 |
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (ci-après dénommée "AUK Power")
Bienvenue à AUK Power! Nous sommes un fabricant de produits et fournisseur de solutions leader dans le domaine des systèmes de batterie au lithium polymère, dont le siège est à Changsha, province du Hunan, Chine,l'usine située à ShenzhenLa province du Guangdong soutient pleinement le fonctionnement du siège.
Depuis sa fondation en 2008, grâce à un développement continu et intensif depuis de nombreuses années, AUK Power compte aujourd'hui plus de 300 employés et 25 ingénieurs innovants expérimentés.
Notre champ d'activité a été étendu à la R & D, la fabrication, le marketing et les ventes, l'ingénierie et le service avec les industries suivantes:Batterie Lipo rechargeable, Mini Lipo Battery, petite batterie Lipo, batterie Lipo personnalisée selon la demande du client, etc.
Nous sommes fiers d'avoir des milliers de clients satisfaits avec une expérience satisfaite.et c'est ce qui les fait revenir vers nousNous sommes toujours à l'affût de ce que nous pouvons améliorer, afin que nos clients obtiennent leur satisfaction ultime.
Notre objectif est de vous fournir une solution pour tous vos besoins en batteries au lithium polymère.
Nous sommes un fournisseur professionnel expérimenté de petites piles Lipo, Si les articles dont vous avez besoin ne sont pas listé dans notre magasin, ou vous avez besoin de plus ou moins de qty, pls n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir une réduction spéciale.